园区资讯
当前位置:首页 - 探索公园 - 生态宝库 - 正文
2026-01-19
据统计,公园有陆生脊椎动物28目103科368种,其中国家一级重点保护野生动物8种;国家二级重点保护野生动物46种;被列入“三有动物”名录267种;湖南省地方重点保护物种125种。公园还有维管束植物188科828属2018种,其中,国家一级重点保护野生植物3种,国家二级重点保护野生植物37种。
张家界世界地质公园部分保护动物
序号 | 中名 | 学名 | 保护级别 |
1 | 白颈长尾雉 | Syrmaticus ellioti | 国家Ⅰ级 |
2 | 金雕 | Aquila chrysaetos | 国家Ⅰ级 |
3 | 黄胸鹀 | Emberiza aureola | 国家Ⅰ级 |
4 | 中华穿山甲 | Manis pentadactyla | 国家Ⅰ级 |
5 | 云豹 | Neofelis nebulosa | 国家Ⅰ级 |
6 | 大灵猫 | Viverra zibetha | 国家Ⅰ级 |
7 | 小灵猫 | Viverricula indica | 国家Ⅰ级 |
8 | 林麝 | Moschus berezovskii | 国家Ⅰ级 |
9 | 大鲵 | Andrias davidianus | 国家Ⅱ级 |
10 | 猕猴 | Macaca mulatta | 国家Ⅱ级 |
张家界世界地质公园部分保护植物
序号 | 中名 | 学名 | 保护级别 |
1 | 南方红豆杉 | Taxus wallichiana var. mairei | 国家Ⅰ级 |
2 | 珙桐 | Davidia involucrata | 国家Ⅰ级 |
3 | 红豆杉 | Taxus wallichiana var. chinensis | 国家Ⅰ级 |
4 | 中华猕猴桃 | Actinidia chinensis | 国家Ⅱ级 |
5 | 花榈木 | Ormosia henryi | 国家Ⅱ级 |
6 | 红豆树 | Ormosia hosiei | 国家Ⅱ级 |
7 | 野大豆 | Glycine soja | 国家Ⅱ级 |
8 | 红椿 | Toona ciliata | 国家Ⅱ级 |
9 | 华重楼 | Paris polyphylla var. chinensis | 国家Ⅱ级 |
10 | 香果树 | Emmenopterys henryi | 国家Ⅱ级 |
张家界联合国教科文组织世界地质公园 Copyright © 2018-2026 版权所有 版权申明 湘ICP备2021009573号 网站技术支持:张家界程迅网络有限公司